ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8
82031 Grünwald / Deutschland
Telefon: +49 (0)89-242 39 90-10
info@online-usv.de
Tipp: So konfigurieren Sie den Shutdown eines Rechners mit der DataWatch Software.
Tipp: Wie Sie ein Update der Firmware beim SNMP Adapter CS141 durchzuführen.
Tipp: Wie Sie die IP-Adresse beim SNMP-Adapter CS141 richtig einstellen.
Tipp: So installieren Sie eine externe Handumgehung.
erhältlich als Tower Modell
X4000033
Eingang/Ausgang | |
---|---|
Gewicht/Größe/Geräusch | |
Batterien | |
Betrieb | |
Lagerung | |
Parallelschaltfähigkeit | bis zu 6 Geräte parallel |
Nennleistung | 40000 VA / 40000 W (cos φ=1.0) |
Eingang | 3 x 380 / 400 / 415 V, 50 / 60 Hz |
Ausgang | 3 x 380 / 400 / 415 V, 50 / 60 Hz |
Gewicht USV | 67 kg |
Abmessungen USV (B x H x T in mm) | 860 x 300 x 1010 |
Geräuschentwicklung | Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche ist < 60 db |
Überbrückungszeit | Die Überbrückungszeit mit einem externen Batteriepaket beträgt bei Power Faktor 0,7 mit 50 % Last 14 Minuten und bei 100 % Last 4 Minuten. Sie ist erweiterbar durch maximal 5 externe Batteriepakete. |
Batterietyp | 12 V / 9 Ah |
Anzahl Batterien | 32 |
Typische Aufladezeit | 9 h zu 90 % |
Erwartete Batterielebensdauer | 3 - 5 Jahre nach Eurobat |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Feuchtigkeit | 20 – 90% |
Höhe über Meeresspiegel | <1000 m |
Umgebungstemperatur | 20 - 25 °C |
Relative Feuchtigkeit | 20 – 90% |
Höhe über Meeresspiegel | <1000 m |
Pressemitteilung
Pressemitteilung
ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8
82031 Grünwald / Deutschland
Telefon: +49 (0)89-242 39 90-10
info@online-usv.de
Folgen Sie uns:
Service & Support
Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | Datenschutz, Cookie-Richtlinien
© 2024, ONLINE USV-Systeme AG, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten