ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8
82031 Grünwald / Deutschland
Telefon: +49 (0)89-242 39 90-10
info@online-usv.de
Eingang/Ausgang | |
---|---|
Gewicht/Größe/Geräusch | |
Batterien | |
Betrieb | |
Lagerung | |
Nennleistung | 600 VA / 360 W |
Eingang | 230 V (162 V - 290 V) |
Ausgang | 230 V ±10 % |
USB Ladeausgang | 5 V, 2 A |
Gewicht | 4,4 kg |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 101 x 142 x 300 |
Geräuschentwicklung | unter 40 dB |
Batteriemanagement | Intelligentes Batteriemanagement mit Selbsttest und Schnell-Ladefunktion |
Überbrückungszeit | Bei 50 % Last 5 Min |
Batterietyp | 1x 12 V/7 Ah |
Typische Aufladezeit | unter 6 h für 90 % Kapazität |
Erwartete Batterielebensdauer | 3 - 5 Jahre nach Eurobat |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Feuchtigkeit | 0 - 90 % |
Höhe über Meeresspiegel | < 1000 m |
Umgebungstemperatur | optimal: 20 - 25 °C, maximal: 15 - 50 °C |
Relative Feuchtigkeit | 0 - 90 % |
Höhe über Meeresspiegel | < 1000 m |
Pressemitteilung
Pressemitteilung
ONLINE USV-Systeme AG
Luise-Ullrich-Straße 8
82031 Grünwald / Deutschland
Telefon: +49 (0)89-242 39 90-10
info@online-usv.de
Folgen Sie uns:
Service & Support
Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | Datenschutz, Cookie-Richtlinien
© 2024, ONLINE USV-Systeme AG, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten